Body
Fall 2024 UGC Grade Reports
Body
Rank | Chapter | Fraternity / Sorority | Members | Average |
---|---|---|---|---|
1 | Alpha Phi Gamma | Sorority | 15 | 3.8275 |
2 | Sigma Psi Zeta | Sorority | 28 | 3.7344 |
3 | Delta Kappa Delta | Sorority | 17 | 3.6978 |
– | All Sorority GPA | — | 3,371 | 3.6111 |
4 | Kappa Phi Lambda | Sorority | 39 | 3.6022 |
5 | Alpha Psi Lambda | Fraternity | 23 | 3.5955 |
6 | Beta Chi Theta | Fraternity | 9 | 3.5908 |
7 | Lambda Theta Alpha | Sorority | 14 | 3.5398 |
– | All Fraternity and Sorority GPA | — | 6,023 | 3.5334 |
8 | Delta Phi Omega | Sorority | 32 | 3.5318 |
– | All Female Undergraduate Student GPA | — | 17,657 | 3.5100 |
9 | Lambda Theta Phi | Fraternity | 9 | 3.5089 |
– | United Greek Council Sorority GPA | — | 256 | 3.4989 |
10 | Chi Sigma Tau | Fraternity | 30 | 3.4536 |
11 | alpha Kappa Delta Phi | Sorority | 44 | 3.4507 |
– | All Undergraduate Student GPA | — | 37,083 | 3.4500 |
12 | Gamma Phi Omega | Sorority | 17 | 3.4428 |
– | All Fraternity GPA | — | 2,652 | 3.4329 |
– | United Greek Council Overall GPA | — | 464 | 3.3988 |
13 | Kappa Pi Beta | Fraternity | 44 | 3.3951 |
– | All Male Undergraduate Students GPA | — | 19,413 | 3.3900 |
14 | Pi Lambda Chi | Sorority | 8 | 3.3874 |
15 | Phi Iota Alpha | Fraternity | 17 | 3.3397 |
16 | Sigma Beta Rho | Fraternity | 16 | 3.2946 |
– | United Greek Council Fraternity GPA | — | 208 | 3.2758 |
17 | Alpha Pi Sigma | Sorority | 13 | 3.2041 |
18 | Sigma Iota Alpha | Sorority | 15 | 3.1099 |
19 | Omega Delta Phi | Fraternity | 12 | 3.0491 |
20 | Sigma Lambda Gamma | Sorority | 14 | 2.9833 |
21 | Lambda Phi Epsilon | Fraternity | 28 | 2.9696 |
22 | Sigma Lambda Beta | Fraternity | 9 | 2.6442 |
23 | Lambda Upsilon Lambda | Fraternity | 11 | 2.5988 |
CNR = Cannot report when membership is two or less persons. — FERPA
Body
Benchmarking Information
Category | Students | Average |
---|---|---|
All Female Undergraduate Student GPA | 17,657 | 3.5100 |
All Fraternity and Sorority GPA | 6,023 | 3.5334 |
All Fraternity GPA | 2,652 | 3.4329 |
All Male Undergraduate Student GPA | 19,413 | 3.3900 |
All Sorority GPA | 3,371 | 3.6111 |
All Undergraduate Student GPA | 37,083 | 3.4500 |
Black Greek Council Fraternity GPA | 20 | 3.1467 |
Black Greek Council Overall GPA | 76 | 3.1192 |
Black Greek Council Sorority GPA | 56 | 3.1095 |
Interfraternity Council GPA | 2,424 | 3.4489 |
Panhellenic Council GPA | 3,059 | 3.6295 |
United Greek Council Fraternity GPA | 208 | 3.2758 |
United Greek Council Overall GPA | 464 | 3.3988 |
United Greek Council Sorority GPA | 256 | 3.4989 |