Body
Fall 2024 IFC Grade Reports
Body
Rank | Chapter | Members | Average |
---|---|---|---|
1 | Beta Theta Pi | 27 | 3.6867 |
2 | Alpha Epsilon Pi | 109 | 3.5872 |
3 | Zeta Psi | 16 | 3.5731 |
4 | Sigma Chi | 130 | 3.5726 |
5 | Alpha Delta Phi | 119 | 3.5711 |
6 | Sigma Nu | 102 | 3.5538 |
7 | Phi Gamma Delta | 145 | 3.5434 |
– | All Fraternity and Sorority GPA | 6,023 | 3.5334 |
8 | Beta Sigma Psi | 15 | 3.5184 |
9 | Phi Delta Theta | 96 | 3.5176 |
10 | Phi Sigma Kappa | 87 | 3.5102 |
11 | Zeta Beta Tau | 113 | 3.5070 |
12 | Sigma Alpha Mu | 43 | 3.5063 |
13 | Sigma Phi Epsilon | 15 | 3.5007 |
14 | Acacia | 116 | 3.4971 |
15 | Phi Kappa Psi | 148 | 3.4826 |
16 | Triangle | 85 | 3.4730 |
17 | Alpha Gamma Rho | 63 | 3.4596 |
– | All Undergraduate Student GPA | 37,083 | 3.4500 |
– | Interfraternity Council GPA | 2,424 | 3.4489 |
18 | Chi Psi | 42 | 3.4449 |
– | All Fraternity GPA | 2,652 | 3.4329 |
19 | Pi Kappa Alpha | 118 | 3.4264 |
20 | Pi Kappa Phi | 48 | 3.4219 |
21 | Phi Kappa Tau | 63 | 3.4099 |
22 | Delta Chi | 111 | 3.4092 |
23 | Alpha Tau Omega | 98 | 3.3993 |
– | All Male Undergraduate Students GPA | 19,413 | 3.3900 |
24 | Sigma Alpha Epsilon | 94 | 3.3893 |
25 | Alpha Sigma Phi | 56 | 3.3812 |
26 | Delta Upsilon | 65 | 3.3726 |
27 | Kappa Sigma | 68 | 3.3303 |
28 | Sigma Phi Delta | 44 | 3.3257 |
29 | FarmHouse | 40 | 3.3224 |
30 | Psi Upsilon | 28 | 3.3124 |
31 | Delta Kappa Epsilon | 24 | 3.2435 |
32 | Alpha Gamma Sigma | 13 | 3.1599 |
33 | Theta Xi | 22 | 3.0233 |
34 | Tau Kappa Epsilon | 37 | 2.9399 |
35 | Omega Delta | 24 | 2.3464 |
CNR = Cannot report when membership is two or less persons. — FERPA
Body
Benchmarking Information
Category | Students | Average |
---|---|---|
All Female Undergraduate Student GPA | 17,657 | 3.5100 |
All Fraternity and Sorority GPA | 6,023 | 3.5334 |
All Fraternity GPA | 2,652 | 3.4329 |
All Male Undergraduate Student GPA | 19,413 | 3.3900 |
All Sorority GPA | 3,371 | 3.6111 |
All Undergraduate Student GPA | 37,083 | 3.4500 |
Black Greek Council Fraternity GPA | 20 | 3.1467 |
Black Greek Council Overall GPA | 76 | 3.1192 |
Black Greek Council Sorority GPA | 56 | 3.1095 |
Interfraternity Council GPA | 2,424 | 3.4489 |
Panhellenic Council GPA | 3,059 | 3.6295 |
United Greek Council Fraternity GPA | 208 | 3.2758 |
United Greek Council Overall GPA | 464 | 3.3988 |
United Greek Council Sorority GPA | 256 | 3.4989 |