Body
Spring 2023 BGC Grade Reports
Body
| Rank | Chapter | Fraternity / Sorority | Members | Average |
|---|---|---|---|---|
| – | All Sorority GPA | — | 3,148 | 3.5608 |
| – | All Fraternity and Sorority GPA | — | 5,628 | 3.4723 |
| – | All Female Undergraduate Student GPA | — | 15,570 | 3.4400 |
| – | All Undergraduate Student GPA | — | 33,515 | 3.3700 |
| – | All Fraternity GPA | — | 2,480 | 3.3589 |
| – | All Male Undergraduate Students GPA | — | 17,924 | 3.3100 |
| 1 | Delta Sigma Theta | Sorority | 21 | 3.2958 |
| 2 | Alpha Kappa Alpha | Sorority | 29 | 3.2694 |
| – | Black Greek Council Sorority GPA | — | 66 | 3.1917 |
| 3 | Zeta Phi Beta | Sorority | 13 | 3.1036 |
| – | Black Greek Council Overall GPA | — | 90 | 2.9971 |
| 4 | Kappa Alpha Psi | Fraternity | 6 | 2.6300 |
| 5 | Phi Beta Sigma | Fraternity | 9 | 2.6069 |
| – | Black Greek Council Fraternity GPA | — | 24 | 2.4322 |
| 6 | Alpha Phi Alpha | Fraternity | 9 | 2.1360 |
| 7 | Sigma Gamma Rho | Sorority | 3 | 2.0721 |
CNR = Cannot report when membership is two or less persons. — FERPA
Body
Benchmarking Information
| Category | Students | Average |
|---|---|---|
| All Female Undergraduate Student GPA | 15,570 | 3.4400 |
| All Fraternity and Sorority GPA | 5,628 | 3.4723 |
| All Fraternity GPA | 2,480 | 3.3589 |
| All Male Undergraduate Student GPA | 17,924 | 3.3100 |
| All Sorority GPA | 3,148 | 3.5608 |
| All Undergraduate Student GPA | 33,515 | 3.3700 |
| Black Greek Council Fraternity GPA | 24 | 2.4322 |
| Black Greek Council Overall GPA | 90 | 2.9971 |
| Black Greek Council Sorority GPA | 66 | 3.1917 |
| Interfraternity Council GPA | 2,213 | 3.3885 |
| Panhellenic Council GPA | 2,789 | 3.5925 |
| United Greek Council Fraternity GPA | 243 | 3.1832 |
| United Greek Council Overall GPA | 536 | 3.2765 |
| United Greek Council Sorority GPA | 293 | 3.3525 |