Body
Fall 2022 IFC Grade Reports
Body
| Rank | Chapter | Members | Average |
|---|---|---|---|
| 1 | Phi Gamma Delta | 138 | 3.5429 |
| 2 | FarmHouse | 26 | 3.5267 |
| 3 | Alpha Epsilon Pi | 117 | 3.4692 |
| 4 | Phi Kappa Psi | 142 | 3.4688 |
| 5 | Beta Theta Pi | 15 | 3.4577 |
| 6 | Sigma Chi | 117 | 3.4407 |
| 7 | Alpha Delta Phi | 67 | 3.4367 |
| 8 | Sigma Nu | 95 | 3.4219 |
| – | All Fraternity and Sorority GPA | 5,666 | 3.4145 |
| 9 | Zeta Beta Tau | 93 | 3.4041 |
| 10 | Sigma Alpha Epsilon | 76 | 3.3960 |
| 11 | Alpha Gamma Rho | 55 | 3.3797 |
| 12 | Sigma Phi Delta | 57 | 3.3626 |
| 13 | Phi Sigma Kappa | 99 | 3.3576 |
| 14 | Phi Delta Theta | 127 | 3.3439 |
| – | All Undergraduate Student GPA | 35,184 | 3.3400 |
| 15 | Chi Psi | 44 | 3.3270 |
| 16 | Triangle | 54 | 3.3229 |
| 17 | Delta Chi | 104 | 3.3144 |
| 18 | Alpha Gamma Sigma | 10 | 3.2994 |
| – | Interfraternity Council GPA | 2,233 | 3.2962 |
| – | All Male Undergraduate Students GPA | 18,953 | 3.2700 |
| – | All Fraternity GPA | 2,508 | 3.2651 |
| 19 | Phi Kappa Tau | 64 | 3.2401 |
| 20 | Alpha Tau Omega | 103 | 3.2196 |
| 21 | Alpha Sigma Phi | 87 | 3.2136 |
| 22 | Delta Upsilon | 77 | 3.2091 |
| 23 | Theta Chi | 22 | 3.1956 |
| 24 | Zeta Psi | 21 | 3.1887 |
| 25 | Alpha Chi Rho | 15 | 3.1885 |
| 26 | Pi Kappa Alpha | 99 | 3.1658 |
| 27 | Kappa Delta Rho | 22 | 3.0446 |
| 28 | Kappa Sigma | 69 | 3.0345 |
| 29 | Phi Kappa Theta | 44 | 3.0331 |
| 30 | Beta Sigma Psi | 21 | 2.9834 |
| 31 | Theta Xi | 56 | 2.7598 |
| 32 | Delta Kappa Epsilon | 39 | 2.7443 |
| 33 | Tau Kappa Epsilon | 38 | 2.7377 |
| 34 | Omega Delta | 20 | 2.7286 |
CNR = Cannot report when membership is two or less persons. — FERPA
Body
Benchmarking Information
| Category | Students | Average |
|---|---|---|
| All Female Undergraduate Student GPA | 16,208 | 3.4100 |
| All Fraternity and Sorority GPA | 5,666 | 3.4145 |
| All Fraternity GPA | 2,508 | 3.2651 |
| All Male Undergraduate Student GPA | 18,953 | 3.2700 |
| All Sorority GPA | 3,158 | 3.5354 |
| All Undergraduate Student GPA | 35,184 | 3.3400 |
| Black Greek Council Fraternity GPA | 22 | 2.3588 |
| Black Greek Council Overall GPA | 96 | 3.0185 |
| Black Greek Council Sorority GPA | 74 | 3.2142 |
| Interfraternity Council GPA | 2,233 | 3.2962 |
| Panhellenic Council GPA | 2,837 | 3.5614 |
| United Greek Council Fraternity GPA | 263 | 3.1085 |
| United Greek Council Overall GPA | 500 | 3.2069 |
| United Greek Council Sorority GPA | 247 | 3.3312 |