Body
Fall 2021 IFC Grade Reports
Body
| Rank | Chapter | Members | Average |
|---|---|---|---|
| 1 | Phi Gamma Delta | 144 | 3.4909 |
| 2 | Chi Psi | 44 | 3.4573 |
| 3 | Delta Tau Delta | 166 | 3.4137 |
| – | All Fraternity and Sorority GPA | 6,174 | 3.4017 |
| 4 | Sigma Nu | 88 | 3.3950 |
| 5 | Zeta Psi | 31 | 3.3881 |
| 6 | Sigma Chi | 113 | 3.3665 |
| 7 | Alpha Epsilon Pi | 119 | 3.3542 |
| 8 | Sigma Phi Delta | 70 | 3.3423 |
| 9 | Phi Kappa Psi | 176 | 3.3103 |
| – | All Undergraduate Student GPA | 34,923 | 3.3100 |
| 10 | Alpha Tau Omega | 92 | 3.2980 |
| 11 | Alpha Gamma Sigma | 14 | 3.2697 |
| 12 | Phi Sigma Kappa | 81 | 3.2669 |
| 13 | Zeta Beta Tau | 59 | 3.2610 |
| – | All Male Undergraduate Students GPA | 18,991 | 3.2500 |
| – | Interfraternity Council GPA | 2,479 | 3.2422 |
| 14 | FarmHouse | 34 | 3.2318 |
| 15 | Kappa Delta Rho | 17 | 3.2281 |
| 16 | Delta Upsilon | 68 | 3.2269 |
| 17 | Delta Chi | 109 | 3.2191 |
| 18 | Alpha Delta Phi | 26 | 3.2154 |
| 19 | Beta Sigma Psi | 14 | 3.2119 |
| – | All Fraternity GPA | 2,771 | 3.1769 |
| 20 | Sigma Alpha Epsilon | 130 | 3.1507 |
| 21 | Alpha Sigma Phi | 101 | 3.1380 |
| 22 | Phi Delta Theta | 162 | 3.1315 |
| 23 | Triangle | 50 | 3.0973 |
| 24 | Tau Kappa Epsilon | 21 | 3.0724 |
| 25 | Alpha Gamma Rho | 58 | 3.0558 |
| 26 | Phi Kappa Tau | 68 | 3.0244 |
| 27 | Delta Kappa Epsilon | 44 | 2.9577 |
| 28 | Pi Kappa Alpha | 115 | 2.9306 |
| 29 | Theta Chi | 32 | 2.9294 |
| 30 | Phi Kappa Theta | 53 | 2.9110 |
| 31 | Theta Xi | 61 | 2.8744 |
| 32 | Sigma Tau Gamma | 24 | 2.8229 |
| 33 | Kappa Sigma | 74 | 2.7913 |
| 34 | Omega Delta | 21 | 2.6332 |
CNR = Cannot report when membership is two or less persons. — FERPA
Body
Benchmarking Information
| Category | Students | Average |
|---|---|---|
| All Female Undergraduate Student GPA | 15,906 | 3.3800 |
| All Fraternity and Sorority GPA | 6,174 | 3.4017 |
| All Fraternity GPA | 2,771 | 3.1769 |
| All Male Undergraduate Student GPA | 18,991 | 3.2500 |
| All Sorority GPA | 3,403 | 3.5173 |
| All Undergraduate Student GPA | 34,923 | 3.3100 |
| Black Greek Council Fraternity GPA | 25 | 2.4471 |
| Black Greek Council Overall GPA | 122 | 2.9130 |
| Black Greek Council Sorority GPA | 97 | 3.0344 |
| Interfraternity Council GPA | 2,479 | 3.2422 |
| Panhellenic Council GPA | 3,049 | 3.5510 |
| United Greek Council Fraternity GPA | 267 | 2.8748 |
| United Greek Council Overall GPA | 524 | 3.0803 |
| United Greek Council Sorority GPA | 257 | 3.2901 |