Body
Fall 2020 IFC Grade Reports
Body
| Rank | Chapter | Members | Average |
|---|---|---|---|
| 1 | Alpha Gamma Sigma | 17 | 3.8618 |
| 2 | Alpha Epsilon Pi | 110 | 3.7245 |
| 3 | Chi Psi | 35 | 3.7019 |
| 4 | Phi Gamma Delta | 146 | 3.6744 |
| 5 | Sigma Phi Epsilon | 89 | 3.6603 |
| – | All Fraternity and Sorority GPA | 6,408 | 3.6541 |
| 6 | Tau Kappa Epsilon | 22 | 3.6494 |
| 7 | FarmHouse | 31 | 3.6444 |
| 8 | Delta Tau Delta | 158 | 3.6344 |
| 9 | Phi Kappa Psi | 149 | 3.6321 |
| 10 | Phi Sigma Kappa | 100 | 3.6140 |
| 11 | Zeta Beta Tau | 79 | 3.6066 |
| 12 | Sigma Chi | 96 | 3.6052 |
| 13 | Triangle | 56 | 3.5989 |
| 14 | Phi Delta Theta | 153 | 3.5980 |
| 15 | Alpha Gamma Rho | 55 | 3.5962 |
| 16 | Delta Kappa Epsilon | 29 | 3.5867 |
| 17 | Delta Chi | 96 | 3.5853 |
| – | Interfraternity Council GPA | 2,521 | 3.5739 |
| 18 | Sigma Tau Gamma | 22 | 3.5711 |
| – | All Fraternity GPA | 2,812 | 3.5671 |
| 19 | Phi Kappa Tau | 53 | 3.5565 |
| 20 | Sigma Nu | 85 | 3.5556 |
| 21 | Sigma Phi Delta | 66 | 3.5503 |
| 22 | Kappa Delta Rho | 29 | 3.5451 |
| 23 | Alpha Tau Omega | 74 | 3.5361 |
| 24 | Kappa Sigma | 56 | 3.5015 |
| 25 | Sigma Alpha Epsilon | 113 | 3.5004 |
| 26 | Pi Kappa Alpha | 85 | 3.4950 |
| 27 | Beta Sigma Psi | 18 | 3.4868 |
| 28 | Psi Upsilon | 84 | 3.4826 |
| – | All Undergraduate Student GPA | 33,486 | 3.4700 |
| 29 | Alpha Sigma Phi | 105 | 3.4693 |
| 30 | Pi Kappa Phi | 66 | 3.4658 |
| 31 | Omega Delta | 23 | 3.4471 |
| 32 | Delta Upsilon | 47 | 3.4455 |
| 33 | Theta Xi | 54 | 3.4136 |
| 34 | Theta Chi | 36 | 3.4092 |
| 35 | Phi Kappa Theta | 53 | 3.4060 |
| – | All Male Undergraduate Students GPA | 18,078 | 3.4000 |
| 36 | Zeta Psi | 31 | 3.3495 |
CNR = Cannot report when membership is two or less persons. — FERPA
Body
Benchmarking Information
| Category | Students | Average |
|---|---|---|
| All Female Undergraduate Student GPA | 15,388 | 3.5500 |
| All Fraternity and Sorority GPA | 6,408 | 3.6541 |
| All Fraternity GPA | 2,812 | 3.5671 |
| All Male Undergraduate Student GPA | 18,078 | 3.4000 |
| All Sorority GPA | 3,596 | 3.7147 |
| All Undergraduate Student GPA | 33,486 | 3.4700 |
| Black Greek Council Fraternity GPA | 20 | 3.0214 |
| Black Greek Council Overall GPA | 59 | 3.2859 |
| Black Greek Council Sorority GPA | 39 | 3.3833 |
| Interfraternity Council GPA | 2,521 | 3.5739 |
| Panhellenic Council GPA | 3,260 | 3.7297 |
| United Greek Council Fraternity GPA | 271 | 3.5321 |
| United Greek Council Overall GPA | 568 | 3.5631 |
| United Greek Council Sorority GPA | 297 | 3.5881 |